βΎ FMBA Rally Cap & Tykes Schedule 2026
π Locations: Percy Pegler, Westmount, EOJHS, St. Maryβs
β° All times listed are practice times
π’ Rally Cap β Monday & Wednesday
π Percy Pegler
| Team | Time |
|---|
| Rally Cap 1 | 6:00 β 7:00 PM |
| Rally Cap 2 | 6:00 β 7:00 PM |
| Rally Cap 3 | 6:00 β 7:00 PM |
| Rally Cap 14 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 15 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 16 | 5:00 β 6:00 PM |
π EOJHS
| Team | Time |
|---|
| Rally Cap 4 | 6:00 β 7:00 PM |
| Rally Cap 5 | 6:00 β 7:00 PM |
| Rally Cap 6 | 6:00 β 7:00 PM |
| Rally Cap 7 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 8 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 9 | 5:00 β 6:00 PM |
π Westmount
| Team | Time |
|---|
| Rally Cap 10 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 11 | 5:00 β 6:00 PM |
π΅ Rally Cap β Tuesday & Thursday
π Westmount
| Team | Time |
|---|
| Rally Cap 17 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 18 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 19 | 5:00 β 6:00 PM |
π St. Maryβs
| Team | Time |
|---|
| Rally Cap 20 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 21 | 5:00 β 6:00 PM |
| Rally Cap 22 | 5:00 β 6:00 PM |
π Mixed Locations (Tues / Thurs Split)
| Team | Schedule |
|---|
| Rally Cap 23 | Tues: Percy 5:30β6:30 / Thurs: St. JP 5:00β6:00 |
| Rally Cap 24 | Tues: Percy 5:30β6:30 / Thurs: St. JP 5:00β6:00 |
| Rally Cap 25 | Tues: Percy 5:30β6:30 / Thurs: St. JP 5:00β6:00 |
| Rally Cap 26 | Tues: Percy 4:30β5:30 / Thurs: Percy 5:00β6:00 |
| Rally Cap 27 | Tues: Percy 4:30β5:30 / Thurs: Percy 5:00β6:00 |
π‘ Tykes β Saturday Schedule
π Percy Pegler
| Team | Time |
|---|
| Tykes 1 | 10:00 β 11:00 AM |
| Tykes 2 | 10:00 β 11:00 AM |
| Tykes 3 | 10:00 β 11:00 AM |
| Tykes 7 | 11:15 AM β 12:15 PM |
| Tykes 8 | 11:15 AM β 12:15 PM |
π EOJHS (OJ)
| Team | Time |
|---|
| Tykes 4 | 10:00 β 11:00 AM |
| Tykes 5 | 10:00 β 11:00 AM |
| Tykes 6 | 10:00 β 11:00 AM |
| Tykes 9 | 11:15 AM β 12:15 PM |
| Tykes 10 | 11:15 AM β 12:15 PM |
| Tykes 11 | 11:15 AM β 12:15 PM |